OFERTE LACTATE
OFERTE CARNE
Search
Home
Produse
Produse Lactate
Lapte praf
Lapte praf degresat
Produse
Produse Lactate
Lapte praf
Lapte praf degresat
![]() |
|
![]() |
| FISA TEHNICA PRODUS | ||||
LAPTE PRAF DEGRESAT 1.25% ADPI extra grade |
||||
| PROPRIETATI CHIMICE | VALORI TIPICE | |||
| GRASIME | 1.25% max | |||
| PROTEINA | 34.0% min | |||
| LACTOZA | 48.0% min | |||
| CENUSA | 9.0% max | |||
| UMIDITATE | 4.0% max | |||
| ACIDITATE TITRABILA | 0.15% max | |||
| PROPRIETATI FIZICE | ||||
| INSOLUBILITATE | 1.2 ml max | |||
| PARTICULE ARSE (ADPI) | B max | |||
| PROPRIETATI MICROBIOLOGICE | ||||
| NTG | 10.000 /g max | |||
| MUCEGAI & DROJDII | 100 /g max | |||
| BACTERII COLIFORME | < 10 /g max | |||
| STAPHILOCOCUS CP | < 10 /g max | |||
| E-COLI | negativ/g | |||
| SALMONELLA | negativ /125 g | |||
| PROPRIETATI ORGANOLEPTICE | ||||
| CULOARE | alb,alb galbuie | |||
| GUST SI MIROS | placut, dulceag,de lapte | |||
| INFORMATII NUTRITIONALE | ||||
| CONTINUT ENERGETIC | 1.490 kj / 100 g | |||
| DEPOZITARE & TERMEN DE VALABILITATE | ||||
| UMIDITATE RELATIVA | 65% max | |||
| TEMPERATURA | 25°C max | |||
| VALABILITATE | 12 luni min | |||
| AMBALAJ | ||||
| SAC DE HARTIE/POLIETILENA | 25 kg | |||
| SEMI VRAC | 500 / 900/1.200 kg | |||
| VRAC:CAMION/CONTAINER | 20-22 MT | |||
| CALITATE : PRODUSUL ESTE FABRICAT IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE. PENTRU ASIGURAREA TRASABILITATII FIECARE PRODUS ESTE MARCAT IN MOD SPECIFIC. | ||||








